ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২৮৮ | প্রকিউরমেন্ট শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.২০০.১২.১২ | ২১-০১-২০২১ | |
২৮৭ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০৩.১৫.৭ | ১৭-০১-২০২১ | |
২৮৬ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৩১০ | ৩০-১২-২০২০ | |
২৮৫ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৩১৪ | ৩০-১২-২০২০ | |
২৮৪ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০২.১৩.৩০৯ | ৩০-১২-২০২০ | |
২৮৩ | হিসাবরক্সককে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিজ বেতনে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে চলতি দায়ীত্ব প্রদান, | ২৯-১২-২০২০ | |
২৮২ | মার্কেটিং ও জিনিং শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৭.১২০ | ২৮-১২-২০২০ | |
২৮১ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৩০৮ | ২৭-১২-২০২০ | |
২৮০ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৩০৭ | ২৭-১২-২০২০ | |
২৭৯ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৩০৬ | ২৩-১২-২০২০ | |
২৭৮ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০২২.১৮.৩০৩ | ২২-১২-২০২০ | |
২৭৭ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০৩৭.১৭.৩০১ | ২২-১২-২০২০ | |
২৭৬ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০২১.১৮.৩০২ | ২২-১২-২০২০ | |
২৭৫ | মো: ছালজার রহমানকে তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধণ খামার, সদরপুর, দিনাজপুরে নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের অফিস আদেশ | ২০-১২-২০২০ | |
২৭৪ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৪.০০১.১৯.২৯৯ | ২০-১২-২০২০ | |
২৭৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান,এজিও এর ১বছরের ছুটি পাওনা থাকায় ১৮মাসের মুলবেতন সমপরিমান টাকা লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুরী পত্র নং-২৪৯১ তাং-১৫.১২.২০২০ | ১৫-১২-২০২০ | |
২৭২ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৯.০২১.১৮.২৯৭ | ১৫-১২-২০২০ | |
২৭১ | মোঃ রবিউল ইসলাম,কটন ইউনিট অফিসার এর ১বছরের ছুটি পাওনা থাকায় ১৮মাসের মুলবেতন সমপরিমান টাকা লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুরী পত্র নং-২৪৯১ তাং-১৫.১২.২০২০ | ১৫-১২-২০২০ | |
২৭০ | পারিবারিক পেনশন পরিশোধ আদেশ (পিপিও) জারী করার জন্য পেনশন মঞ্জুরী পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে। | ১৪-১২-২০২০ | |
২৬৯ | প্রশাসন শাখা: অফিস আদেশ: স্মারক নং: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.২৯৩ | ১৩-১২-২০২০ |
সর্বমোট তথ্য: ২৮৮